PORTABLE WEIGH SCALE

Model | MOC | Capacity | Accuracy | Platform Size |
---|---|---|---|---|
EPF | MS+MSC | 50Kg | 5g | 250x250mm |
EPF | MS+SS | 50Kg | 5g | 250x250mm |
EPF | MS+MSC | 100Kg | 10g | 300x300mm |
EPF | MS+SS | 100Kg | 10g | 300x300mm |
EPF | MS+MSC | 200Kg | 20g | 400x400mm |
EPF | MS+SS | 200Kg | 20g | 400x400mm |
EPF | MS+MSC | 300Kg | 50g | 500x500mm |
EPF | MS+SS | 300Kg | 50g | 500x500mm |
TABLE TOP WEIGH SCALE

Model | MOC | Capacity | Accuracy | Platform Size |
---|---|---|---|---|
ETT | ABS | 20Kg | 2g | 220x165mm |
ETT | MS+SS | 20Kg | 2g | 175x225mm |
ETT | MS+SS POLE | 20Kg | 2g | 175x225mm |
ETT | MS+SS | 30Kg | 2g | 250x300mm |
ETT | MS+SS POLE | 30Kg | 2g | 250x300mm |
BABY WEIGH SCALE


Model | MOC | Capacity | Accuracy | Platform Size |
---|---|---|---|---|
ETT | ABS+BABY PAN | 20Kg | 2g | 220x165mm |
EPF | MS+SS PAN | 200Kg | 20g | 450X550 |